Convocations équipes masculines U16 à U18
U18 | U18 | U17 | |
Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 3 | |
RESPONSABLE - TELEPHONE | Dorian MORIN 06 33 37 23 26 | Dorian MORIN 06 33 37 23 26 | Dorian MORIN 06 33 37 23 26 |
DIRIGEANT 1 | Dorian MORIN 06 33 37 23 26 | Pierre-Yves CRETE 06 43 13 44 22 | |
DIRIGEANT 2 | Dany DEFRANCE 06 43 40 62 45 | Olivier DUTEMPLE | |
DIRIGEANT 3 | |||
DATE | samedi 26 avril 2025 | samedi 26 avril 2025 | |
LIEU DE RENDEZ-VOUS | Exempt | Stade Blain - vestiaire | |
HEURE DE RENDEZ-VOUS | 14H45 | ||
ADVERSAIRE | Départemental 2 U17 | ||
GJ ABBARETZ P BLEUE | |||
LIEU DU MATCH | BLAIN | ||
HEURE DU MATCH | 16H00 | ||
TRANSPORT 1 | X | ||
TRANSPORT 2 | X | ||
TRANSPORT 3 | X | ||
TRANSPORT 4 | X | ||
SERVICE DE BAR 1 + NETTOYAGE | PARENT DISPONIBLE | ||
SERVICE DE BAR 2 + NETTOYAGE | PARENT DISPONIBLE | ||
LAVAGE MAILLOTS | KURTI Enri | PARENT DISPONIBLE | |
1 | MARTIN Theo | LEMAITRE Valentin | |
2 | KURTI Enri | ZENANRA Nathan | |
3 | CONSEIL Joackim | QUARTIER Louis | |
4 | GUILLOU Clement | DEFRANCE Lucas | |
5 | GOUGAUD Eliot | DUBOIS Erwan | |
6 | NAULLEAU Thomas | YOU Germain | |
7 | GUILLOU Sacha | CRETE Alexis | |
8 | BREGER Paul | PROVOST Kyllian | |
9 | GUILLOT Elouen | PADIOLEAU Theo | |
10 | MONTFORT Lucas | ALBERT Nathan | |
11 | FEREAL Luca | VARLET Mathis | |
12 | SEROT Flavien | GEFFLOT Alexis | |
13 | SIMOES Leny | LELIEVRE Marius | |
14 | SIMOES Messon | DUTEMPLE Louenn | |
15 | BOURCET Sacha | ||
16 | ORNH Dayron | ||
ARBITRAGE U13 | 14H : ORNH Dayron | 12H : PROVOST Kyllian | |
SAMEDI - RDV 11H30 | |||
BLESSES | |||
BASNEVILLE MURAT Mael | |||
NON CONVOQUES | |||
PASQUIER Romario / CHANAT Gabin / DEFRANCE Mathys / CARAOGLOU Lino / GEFFRAY Thibaud / LANDAIS LAVENANT Sohan / HAVARD Titouan | |||
ABSENTS | |||
FORGET Adrien / MURAILLE Medhi / MARIAUD Antonin | |||
SUSPENDUS | |||
ROTATIONS | |||
SENIORS | |||
BROSSET AUCHER Diego / COOPMAN Nathan / GUILLET Joris / LEMAIRE Clement / MAHE Quentin / RIOU Kylian / VERMOREL Ydriss / CHAUVIN Corentin |