Convocations équipes féminines U12 à U13
CATEGORIE | U12 à U13 | U12 à U13 | ||
---|---|---|---|---|
U12-U13 F | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | ||
RESPONSABLE Téléphone | David Douaud | |||
DIRIGEANTS | 1 | Hugo Tréget | ||
2 | ||||
3 | ||||
DATE | 12/10/2024 | |||
HEURE | 14H00 | |||
ADVERSAIRE | Chateaubriand Volt | |||
LIEU DU MATCH | Blain | |||
ARBITRE CENTRE | ||||
ARBITRE ASSISTANT | ||||
POLICE TERRAIN | ||||
HEURE DE RENDEZ-VOUS | 13H00 à Blain | |||
INFORMATIONS | ||||
TRANSPORTS | Voiture 1 | |||
Voiture 2 | ||||
Voiture 3 | ||||
LAVAGE MAILLOTS | Loély D | |||
SERVICE DE BAR | Famille 1 | Thylane B | ||
Famille 2 | ||||
JOUEURS CONVOQUES | 1 | Mia B | ||
2 | Jessica Y | |||
3 | Ivana | |||
4 | Loély D | |||
5 | Lise P | |||
6 | Aleyna | |||
7 | Thylane B | |||
8 | Anya | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
BLESSES | ||||
NON CONVOQUES | ||||
ABSENTS | ||||
SUSPENDUS | ||||
En cas d'absence,merci de prévenir le responsable de la catégorie au plus tôt! | ||||
TRANSPORT | En cas d’indisponibilité, merci de vous arrangez entre parents. Pour un meilleur fonctionnement, nous vous signalons que lorsque nous effectuons les roulements, nous partons du principe qu’il y a 4 places disponibles dans votre voiture et non 2 ou 3 places. | |||
HEURE DE RENDEZ-VOUS | Par respect pour ceux qui sont à l’heure, merci de respecter les heures de rendez-vous: si l'heure du rendez-vous est 13H30 au stade, cela signifie que nous partons à 13H30 et non 13H35... | |||
VIE PRIVEE | Par respect pour la vie privée des éducateurs, responsables et dirigeants, les numéros de téléphone sont à utiliser en cas d'urgence: veuillez être attentifs aux motifs et heures de vos appels. | |||
Merci de votre compréhension! |