Convocations équipes féminines U10 à U11
CATEGORIE | U10 à U11 | U10 à U11 | ||
---|---|---|---|---|
U10-U11 F | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | ||
RESPONSABLE Téléphone | Yveline Lemaitre Lebeau | |||
DIRIGEANTS | 1 | Leny Simoes | ||
2 | ||||
3 | ||||
DATE | 12/10/2024 | |||
HEURE | 10H30 | |||
ADVERSAIRE | Havre et Loire 2 | |||
LIEU DU MATCH | Ancenie St Géréon | |||
ARBITRE CENTRE | ||||
ARBITRE ASSISTANT | ||||
POLICE TERRAIN | ||||
HEURE DE RENDEZ-VOUS | 09H10 à Blain | |||
INFORMATIONS | ||||
TRANSPORTS | Voiture 1 | Cloé | ||
Voiture 2 | Mailya M | |||
Voiture 3 | ||||
LAVAGE MAILLOTS | Mona | |||
SERVICE DE BAR | Famille 1 | |||
Famille 2 | ||||
JOUEURS CONVOQUES | 1 | Leia B | ||
2 | Mailya M | |||
3 | Mona | |||
4 | Elsa B | |||
5 | Antonia N | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
BLESSES | ||||
NON CONVOQUES | ||||
ABSENTS | ||||
SUSPENDUS | ||||
En cas d'absence,merci de prévenir le responsable de la catégorie au plus tôt! | ||||
TRANSPORT | En cas d’indisponibilité, merci de vous arrangez entre parents. Pour un meilleur fonctionnement, nous vous signalons que lorsque nous effectuons les roulements, nous partons du principe qu’il y a 4 places disponibles dans votre voiture et non 2 ou 3 places. | |||
HEURE DE RENDEZ-VOUS | Par respect pour ceux qui sont à l’heure, merci de respecter les heures de rendez-vous: si l'heure du rendez-vous est 13H30 au stade, cela signifie que nous partons à 13H30 et non 13H35... | |||
VIE PRIVEE | Par respect pour la vie privée des éducateurs, responsables et dirigeants, les numéros de téléphone sont à utiliser en cas d'urgence: veuillez être attentifs aux motifs et heures de vos appels. | |||
Merci de votre compréhension! |